Asset
All Rarity Rankings
Sales
Sold | Price | Seller | Buyer |
---|---|---|---|
7 months ago | $ 63,935.41 | 0x2dab5c...b035fa | 0xbee640...84053f |
Provenance
Sold | From | To |
---|---|---|
1 year ago | Mint | 0x43f055...c9c604 |
1 year ago | 0x43f055...c9c604 | 0xdf70e2...f0d375 |
1 year ago | 0xdf70e2...f0d375 | 0x43f055...c9c604 |
1 year ago | 0x43f055...c9c604 | 0x4dc7f5...f48a64 |
1 year ago | 0x4dc7f5...f48a64 | 0x43f055...c9c604 |
1 year ago | 0x43f055...c9c604 | 0x4dc7f5...f48a64 |
1 year ago | 0x4dc7f5...f48a64 | 0x43f055...c9c604 |
1 year ago | 0x43f055...c9c604 | 0x2dab5c...b035fa |
7 months ago | 0x2dab5c...b035fa | 0xc69b4c...069bea |
Attributes