24 Hours
7 Days
30 Days
All-Time
# | NFT | Price (USD) | Price (Crypto) | Seller | Buyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | $80,504.04 | 49 ETH | |||
2 | $78,714.65 | 48 ETH | |||
3 | $74,216.88 | 45 ETH | |||
4 | $44,360.41 | 26.8 ETH | |||
5 | $43,583.73 | 26.5 BLURETH | |||
6 | $42,939.06 | 25.9 ETH | |||
7 | $42,922.37 | 26 ETH | |||
8 | $42,505.26 | 25.8995 WETH | |||
9 | $42,423.53 | 25.84 BLURETH | |||
10 | $28,140.41 | 17 ETH | |||
11 | $25,181.80 | 0.9171 BTC | |||
12 | $19,801.25 | 12 WETH | |||
13 | $15,881.50 | 9.69 ETH | |||
14 | $15,359.05 | 9.3011 WETH | |||
15 | $15,358.88 | 9.301 WETH | |||
16 | $15,295.77 | 9.31 WETH | |||
17 | $15,243.28 | 9.3 ETH | |||
18 | $13,990.00 | 13990 USDC | |||
19 | $11,503.74 | 6.95 ETH | |||
20 | $10,884.72 | 6.59 BLURETH | |||
21 | $10,654.60 | 6.49 ETH | |||
22 | $10,326.33 | 440.02 SOL | |||
23 | $10,052.38 | 415 SOL | |||
24 | $9,849.14 | 5.95 ETH | |||
25 | $9,839.33 | 6 ETH | |||
26 | $9,814.22 | 5.888 ETH | |||
27 | $9,741.80 | 5.9 ETH | |||
28 | $9,591.95 | 5.8 ETH | |||
29 | $9,575.85 | 5.7801 WETH | |||
30 | $9,535.59 | 5.769 ETH | |||
31 | $9,430.64 | 5.75 ETH | |||
32 | $9,331.39 | 5.642 ETH | |||
33 | $9,113.45 | 5.5 BLURETH | |||
34 | $9,103.31 | 5.5 ETH | |||
35 | $9,027.13 | 5.5 ETH | |||
36 | $9,021.07 | 5.45 ETH | |||
37 | $9,017.20 | 5.439 ETH | |||
38 | $8,877.25 | 5.361 WETH | |||
39 | $8,858.29 | 5.35 WETH | |||
40 | $8,788.82 | 5.29 ETH | |||
41 | $8,747.54 | 5.3 ETH | |||
42 | $8,707.58 | 5.3 BLURETH | |||
43 | $8,697.12 | 5.2673 WETH | |||
44 | $8,633.94 | 5.2663 BLURETH | |||
45 | $8,624.99 | 5.21 BLURETH | |||
46 | $8,583.82 | 5.19 ETH | |||
47 | $8,552.28 | 5.2 ETH | |||
48 | $8,535.83 | 5.19 BLURETH | |||
49 | $8,535.83 | 5.19 ETH | |||
50 | $8,524.01 | 5.15 ETH | |||
51 | $8,407.78 | 5.0979 BLURETH | |||
52 | $8,404.26 | 5.11 BLURETH | |||
53 | $8,352.37 | 5.0273 WETH | |||
54 | $8,348.74 | 0.3046 BTC | |||
55 | $8,341.95 | 5.04 ETH | |||
56 | $8,330.25 | 5.065 BLURETH | |||
57 | $8,328.45 | 5.03 BLURETH | |||
58 | $8,319.63 | 5.026 ETH | |||
59 | $8,287.66 | 4.9839 WETH | |||
60 | $8,272.21 | 4.9969 BLURETH | |||
61 | $8,245.94 | 5 BLURETH | |||
62 | $8,226.02 | 4.969 BLURETH | |||
63 | $8,222.74 | 4.98 BLURETH | |||
64 | $8,222.74 | 4.98 BLURETH | |||
65 | $8,217.41 | 4.98 BLURETH | |||
66 | $8,211.12 | 4.96 ETH | |||
67 | $8,211.12 | 4.96 ETH | |||
68 | $8,210.96 | 4.9599 BLURETH | |||
69 | $8,210.79 | 4.9598 ETH | |||
70 | $8,198.39 | 4.96 BLURETH | |||
71 | $8,190.45 | 4.98 BLURETH | |||
72 | $8,184.52 | 4.96 BLURETH | |||
73 | $8,180.07 | 4.989 BLURETH | |||
74 | $8,157.28 | 4.95 BLURETH | |||
75 | $8,142.07 | 4.9651 BLURETH | |||
76 |