24 Hours
7 Days
30 Days
All-Time
# | NFT | Price (USD) | Price (Crypto) | Seller | Buyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | $126,863.88 | 79.69 ETH | |||
2 | $84,630.41 | 53 ETH | |||
3 | $73,101.50 | 2.7501 BTC | |||
4 | $45,706.09 | 1.72 BTC | |||
5 | $44,597.02 | 28 ETH | |||
6 | $41,111.85 | 25.8 ETH | |||
7 | $37,342.98 | 23.42 BLURETH | |||
8 | $19,924.12 | 12.5 ETH | |||
9 | $16,161.60 | 10.149 ETH | |||
10 | $15,919.83 | 10 ETH | |||
11 | $12,755.70 | 0.48 BTC | |||
12 | $12,315.45 | 50000 ADA | |||
13 | $11,598.94 | 10304.3389 APE | |||
14 | $11,576.34 | 10278.5332 APE | |||
15 | $11,503.43 | 10279.2617 APE | |||
16 | $11,444.90 | 10151.4414 APE | |||
17 | $11,315.78 | 10140.5732 APE | |||
18 | $11,135.68 | 6.98 ETH | |||
19 | $10,850.13 | 0.4081 BTC | |||
20 | $10,357.32 | 6.5 ETH | |||
21 | $10,354.25 | 6.5 ETH | |||
22 | $10,187.20 | 6.39 ETH | |||
23 | $9,563.58 | 6 ETH | |||
24 | $9,159.63 | 5.75 ETH | |||
25 | $8,905.52 | 5.59 ETH | |||
26 | $8,845.68 | 5.55 BLURETH | |||
27 | $8,764.34 | 5.5 BLURETH | |||
28 | $8,763.89 | 5.5 WETH | |||
29 | $8,758.85 | 5.4999 ETH | |||
30 | $8,755.91 | 5.5 BLURETH | |||
31 | $8,450.87 | 5.3 WETH | |||
32 | $8,393.38 | 5.269 ETH | |||
33 | $8,286.61 | 5.2 BLURETH | |||
34 | $8,126.91 | 5.1 BLURETH | |||
35 | $7,972.62 | 5 ETH | |||
36 | $7,969.65 | 5 WETH | |||
37 | $7,776.34 | 4.88 BLURETH | |||
38 | $7,695.15 | 4.825 ETH | |||
39 | $7,675.19 | 4.82 ETH | |||
40 | $7,666.29 | 4.81 ETH | |||
41 | $7,649.07 | 4.8 BLURETH | |||
42 | $7,629.79 | 4.7999 BLURETH | |||
43 | $7,618.06 | 4.7847 ETH | |||
44 | $7,598.79 | 4.765 WETH | |||
45 | $7,591.02 | 4.7614 WETH | |||
46 | $7,587.81 | 4.75 BLURETH | |||
47 | $7,557.94 | 4.748 WETH | |||
48 | $7,551.08 | 4.7374 WETH | |||
49 | $7,539.17 | 4.73 WETH | |||
50 | $7,535.54 | 4.7284 WETH | |||
51 | $7,511.03 | 4.7163 BLURETH | |||
52 | $7,413.17 | 4.65 BLURETH | |||
53 | $7,307.20 | 4.577 BLURETH | |||
54 | $7,302.82 | 4.595 BLURETH | |||
55 | $7,252.35 | 4.54 BLURETH | |||
56 | $7,188.45 | 4.5 BLURETH | |||
57 | $7,177.81 | 4.5 ETH | |||
58 | $7,153.02 | 4.49 ETH | |||
59 | $7,148.51 | 4.475 BLURETH | |||
60 | $7,126.45 | 4.47 BLURETH | |||
61 | $6,945.82 | 6169.6982 APE | |||
62 | $6,814.77 | 4.28 WETH | |||
63 | $6,770.67 | 4.25 ETH | |||
64 | $6,696.40 | 4.2 BLURETH | |||
65 | $6,690.44 | 4.2 WETH | |||
66 | $6,368.65 | 4 WETH | |||
67 | $6,361.19 | 3.99 BLURETH | |||
68 | $6,320.48 | 3.965 BLURETH | |||
69 | $6,138.66 | 25000 ADA | |||
70 | $6,122.43 | 3.84 ETH | |||
71 | $6,050.63 | 141525 WAX | nftmt.worlds | syskq.c.wam | |
72 | $6,028.29 | 3.78 BLURETH | |||
73 | $5,960.90 | 3.74 BLURETH | |||
74 | $5,931.10 | 3.7213 BLURETH | |||
75 | $5,931.10 | 3.7213 BLURETH | |||
76 | $5,391.93 | 3.3871 ETH | |||
77 | $5,256.91 | 3.2998 ETH | |||
78 |