24 Hours
7 Days
30 Days
All-Time
# | NFT | Price (USD) | Price (Crypto) | Seller | Buyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | $107,323.79 | 39.86 ETH | |||
2 | $106,974.77 | 39 ETH | |||
3 | $101,251.20 | 37.99 ETH | |||
4 | $99,082.73 | 35.99 ETH | |||
5 | $98,519.12 | 38 ETH | |||
6 | $94,922.64 | 36.5 ETH | |||
7 | $92,233.98 | 34.99 ETH | |||
8 | $49,811.59 | 18.5 ETH | |||
9 | $37,031.86 | 13.49 BLURETH | |||
10 | $35,806.48 | 13 ETH | |||
11 | $35,355.87 | 13.01 BLURETH | |||
12 | $35,310.12 | 12.9998 ETH | |||
13 | $35,125.24 | 12.81 WETH | |||
14 | $35,112.86 | 13 ETH | |||
15 | $35,082.50 | 12.91 BLURETH | |||
16 | $34,296.01 | 12.62 WETH | |||
17 | $33,969.90 | 12.5 BLURETH | |||
18 | $33,888.37 | 12.47 WETH | |||
19 | $29,606.30 | 11.5 ETH | |||
20 | $29,298.66 | 10.5 ETH | |||
21 | $28,991.72 | 10.39 ETH | |||
22 | $28,991.72 | 10.39 ETH | |||
23 | $28,461.55 | 10.2 ETH | |||
24 | $28,135.88 | 10.1 ETH | |||
25 | $28,098.80 | 10.07 ETH | |||
26 | $28,098.53 | 10.0699 ETH | |||
27 | $27,923.10 | 10.3082 BLURETH | |||
28 | $27,922.76 | 10.49 BLURETH | |||
29 | $27,740.60 | 10.21 WETH | |||
30 | $27,694.38 | 10.1 BLURETH | |||
31 | $27,463.69 | 10.2 BLURETH | |||
32 | $27,413.03 | 10.1 WETH | |||
33 | $27,374.61 | 9.94 WETH | |||
34 | $27,318.79 | 10 WETH | |||
35 | $27,196.14 | 10.04 WETH | |||
36 | $27,140.59 | 10.08 BLURETH | |||
37 | $27,080.25 | 10.49 BLURETH | |||
38 | $26,990.50 | 9.9 ETH | |||
39 | $26,902.92 | 9.9 BLURETH | |||
40 | $26,786.10 | 10.07 WETH | |||
41 | $26,544.62 | 10.07 WETH | |||
42 | $26,461.84 | 10.2 ETH | |||
43 | $26,352.27 | 9.9 ETH | |||
44 | $26,325.65 | 9.89 BLURETH | |||
45 | $26,281.02 | 9.97 BLURETH | |||
46 | $26,206.88 | 9.9 BLURETH | |||
47 | $26,149.61 | 9.9201 BLURETH | |||
48 | $26,100.99 | 9.86 BLURETH | |||
49 | $26,074.52 | 9.85 BLURETH | |||
50 | $26,060.55 | 10.095 BLURETH | |||
51 | $25,941.49 | 9.89 ETH | |||
52 | $25,926.08 | 10 BLURETH | |||
53 | $25,836.27 | 9.76 WETH | |||
54 | $25,749.66 | 129.8975 SOL | |||
55 | $25,677.44 | 9.7 BLURETH | |||
56 | $25,525.56 | 9.92 BLURETH | |||
57 | $25,474.10 | 9.9 BLURETH | |||
58 | $25,242.52 | 9.81 WETH | |||
59 | $25,216.79 | 9.8 BLURETH | |||
60 | $25,036.67 | 9.73 BLURETH | |||
61 | $24,645.89 | 127.8 SOL | |||
62 | $23,837.85 | 9.234 BLURETH | |||
63 | $23,202.87 | 8.33 ETH | |||
64 | $21,530.17 | 7.9899 BLURETH | |||
65 | $21,171.76 | 7.7927 ETH | |||
66 | $18,715.88 | 6.98 ETH | |||
67 | $16,308.48 | 6.25 ETH | |||
68 | $15,277.02 | 78.4 SOL | |||
69 | $14,260.08 | 5.25 BLURETH | |||
70 | $13,616.04 | 69.0332 SOL | |||
71 | $13,266.17 | 5 ETH | |||
72 | $12,852.08 | 4.74 ETH | |||
73 | $12,660.83 | 65.5075 SOL | |||
74 | $12,366.88 | 4.5 BLURETH | |||
75 | $12,230.86 | 4.3787 ETH | |||
76 | $12,150.92 | 4.698 ETH | |||
77 | $11,975.86 | 4.299 BLURETH | |||
78 |