24 Hours
7 Days
30 Days
All-Time
# | NFT | Price (USD) | Price (Crypto) | Seller | Buyer |
---|---|---|---|---|---|
1 | $740,179.50 | 225 ETH | |||
2 | $181,730.89 | 55 ETH | |||
3 | $166,601.25 | 50 ETH | |||
4 | $143,340.19 | 44 ETH | |||
5 | $99,353.57 | 30 ETH | |||
6 | $71,542.36 | 21.599 ETH | |||
7 | $71,214.44 | 21.5 ETH | |||
8 | $70,875.99 | 21.5 ETH | |||
9 | $70,541.31 | 21.4 ETH | |||
10 | $68,885.14 | 20.8 BLURETH | |||
11 | $68,096.52 | 20.7 BLURETH | |||
12 | $67,239.67 | 20.3 BLURETH | |||
13 | $67,142.30 | 20.1506 WETH | |||
14 | $66,648.60 | 20.21 BLURETH | |||
15 | $66,373.61 | 19.9199 BLURETH | |||
16 | $66,373.61 | 19.9199 BLURETH | |||
17 | $66,247.90 | 20.052 BLURETH | |||
18 | $66,201.65 | 20.038 BLURETH | |||
19 | $66,076.10 | 20 BLURETH | |||
20 | $65,922.03 | 20.039 BLURETH | |||
21 | $65,644.23 | 19.701 BLURETH | |||
22 | $65,550.41 | 19.79 ETH | |||
23 | $64,411.41 | 20 WETH | |||
24 | $62,368.93 | 18.6 ETH | |||
25 | $61,450.68 | 18.9746 BLURETH | |||
26 | $61,282.78 | 18.99 ETH | |||
27 | $60,114.97 | 18.5 ETH | |||
28 | $56,674.93 | 17.5 ETH | |||
29 | $55,073.31 | 16.7 WETH | |||
30 | $51,479.79 | 15.45 BLURETH | |||
31 | $49,147.37 | 14.75 BLURETH | |||
32 | $48,232.73 | 14.99 ETH | |||
33 | $46,623.89 | 14.49 ETH | |||
34 | $46,084.58 | 13.98 ETH | |||
35 | $44,984.58 | 13.5 BLURETH | |||
36 | $44,271.36 | 13.5 ETH | |||
37 | $43,978.70 | 13.2 BLURETH | |||
38 | $43,957.66 | 13.4963 BLURETH | |||
39 | $43,945.39 | 13.19 BLURETH | |||
40 | $43,661.26 | 13.5 BLURETH | |||
41 | $43,618.38 | 13.09 ETH | |||
42 | $43,616.21 | 13.09 BLURETH | |||
43 | $43,616.21 | 13.09 BLURETH | |||
44 | $43,616.13 | 13.09 BLURETH | |||
45 | $43,612.21 | 13.09 BLURETH | |||
46 | $43,612.21 | 13.09 BLURETH | |||
47 | $42,348.01 | 12.75 ETH | |||
48 | $42,283.40 | 12.69 ETH | |||
49 | $41,829.58 | 13 BLURETH | |||
50 | $41,819.78 | 12.6862 BLURETH | |||
51 | $41,677.95 | 12.5569 BLURETH | |||
52 | $41,468.34 | 12.85 BLURETH | |||
53 | $41,407.04 | 12.5 ETH | |||
54 | $41,407.04 | 12.5 ETH | |||
55 | $41,373.91 | 12.49 BLURETH | |||
56 | $41,339.13 | 12.34 ETH | |||
57 | $40,919.73 | 12.68 ETH | |||
58 | $40,843.33 | 12.192 BLURETH | |||
59 | $40,324.77 | 12.3 ETH | |||
60 | $39,915.41 | 12.0892 BLURETH | |||
61 | $39,850.07 | 12.0892 BLURETH | |||
62 | $39,750.76 | 12 ETH | |||
63 | $39,717.63 | 11.99 ETH | |||
64 | $39,618.26 | 11.96 BLURETH | |||
65 | $39,497.62 | 11.9 ETH | |||
66 | $39,474.23 | 12 ETH | |||
67 | $39,355.49 | 11.8 ETH | |||
68 | $39,319.53 | 11.99 ETH | |||
69 | $39,275.42 | 12 ETH | |||
70 | $39,189.35 | 11.799 ETH | |||
71 | $39,093.03 | 11.77 ETH | |||
72 | $39,026.60 | 11.75 BLURETH | |||
73 | $39,023.27 | 11.749 ETH | |||
74 | $38,922.62 | 11.75 BLURETH | |||
75 | $38,901.39 | 11.675 ETH | |||
76 | $38,901.39 | 11.675 BLURETH | |||
77 |