Asset
All Rarity Rankings
Sales
Sold | Price | Seller | Buyer |
---|---|---|---|
8 months ago | $ 84,075.60 | 0x22d3fc...6de212 | 0xe27975...299709 |
1 year ago | $ 9,486.58 | 0x63bd07...2d6b25 | 0x22d3fc...6de212 |
Provenance
Sold | From | To |
---|---|---|
1 year ago | Mint | 0x63bd07...2d6b25 |
8 months ago | 0x22d3fc...6de212 | 0xc69b4c...069bea |
8 months ago | Mint | 0x22d3fc...6de212 |
7 months ago | 0xe27975...299709 | 0x4dc7f5...f48a64 |
2 months ago | 0x4dc7f5...f48a64 | 0x9aad5d...a35f81 |
Attributes