Rarity of Traits
Sales
Sold | Price | Seller | Buyer |
---|---|---|---|
13 days ago | $ 81,556.31 | 0xc16dc6...26fbf4 | 0x6acd47...b56bb5 |
6 months ago | $ 299,937.96 | 0xe35c3d...820b5c | 0xc16dc6...26fbf4 |
10 months ago | $ 427,141.93 | 0x52ad8f...f3fd7b | 0xe35c3d...820b5c |
2 years ago | $ 196.57 | 0x3f1724...6bcb35 | 0x52ad8f...f3fd7b |
2 years ago | $ 69.30 | 0xc4eab1...d173c4 | 0x3f1724...6bcb35 |
5 years ago | $ 68.39 | 0x53ede7...cbe21a | 0xc4eab1...d173c4 |
Details
Provenance
Sold | From | To |
---|---|---|
5 years ago | Mint | 0x53ede7...cbe21a |