Action | Time | Price (USD) | Price | Marketplace | To | From |
|---|---|---|---|---|---|---|
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $224,998.77 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $228,851.83 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $235,251.81 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $237,844.14 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $242,337.61 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $246,359.08 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $250,212.13 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $253,896.84 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $257,918.31 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $262,113.97 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $230,689.83 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $234,117.75 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $236,214.64 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $240,216.97 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $244,857.89 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $248,195.31 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $252,173.14 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $256,150.97 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $260,344.61 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $264,280.50 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $268,479.28 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $218,752.59 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $223,289.11 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $226,866.66 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $230,616.53 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $233,737.95 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $237,483.14 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $241,064.44 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $244,975.38 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $248,845.84 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $252,467.59 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $215,253.70 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $216,073.48 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $219,242.58 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $221,958.30 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $225,078.36 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $228,591.34 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $232,335.31 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $234,207.33 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $237,951.31 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $243,798.30 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $247,498.48 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $251,055.28 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $255,360.88 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $206,899.25 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $210,479.69 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $216,017.23 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $219,034.19 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $222,681.39 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $225,741.38 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $229,187.63 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $232,789.95 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $236,639.75 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $240,330.16 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $243,972.61 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $247,986.52 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $252,223.66 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $195,936.59 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $199,683.61 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $205,137.81 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $206,137.14 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $204,740.28 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $206,831.44 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $209,821.67 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $213,814.97 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $217,724.25 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $220,778.34 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $224,166.59 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $227,742.39 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $231,693.00 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $202,545.28 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $207,833.52 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $211,950.63 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $215,601.22 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $217,469.11 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $223,799.38 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $227,142.22 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $231,037.78 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $236,782.41 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $240,673.38 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $244,449.28 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $195,023.98 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $198,788.50 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $201,779.50 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $204,805.75 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $207,992.58 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $211,210.08 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $214,369.63 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $217,757.72 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $220,622.84 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $224,024.14 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $227,963.64 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $231,310.06 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $234,739.80 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $194,560.80 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $197,737.75 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $200,914.69 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $204,429.89 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $207,077.86 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $209,511.09 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $214,556.78 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $218,292.80 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $222,199.86 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $225,578.81 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $228,198.89 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $232,459.48 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $196,289.11 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $200,279.44 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $203,565.45 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $204,931.05 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $210,498.70 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $214,513.75 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $217,987.81 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $221,446.81 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $224,515.58 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $228,340.84 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $209,344.31 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $213,380.95 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $216,812.67 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $182,437.47 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $183,289.11 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $186,416.17 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $187,230.92 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $192,008.56 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $193,032.22 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $195,769.08 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $196,833.95 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $199,318.14 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $200,344.03 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $203,579.06 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $204,642.66 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $207,817.47 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $209,010.11 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $212,078.56 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $212,520.38 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $215,810.02 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $216,992.45 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $179,459.61 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $182,246.61 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $184,795.45 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $185,834.69 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $188,915.48 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $189,953.11 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $172,106.78 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $172,950.22 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $175,850.20 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $176,203.75 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $179,219.86 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $180,255.58 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $183,483.30 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $184,576.56 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $186,708.77 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $187,994.47 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $191,494.47 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $192,501.30 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $196,064.38 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $197,946.39 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $200,401.50 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $182,679.61 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $185,575.59 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $186,416.97 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $189,340.25 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $190,136.48 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $192,637.27 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $193,565.09 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $196,961.25 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $197,845.22 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $199,936.53 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $200,393.14 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $202,014.83 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $203,836.39 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $206,550.06 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $207,702.13 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $210,514.91 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $211,782.38 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $213,768.05 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $215,698.48 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $219,582.11 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $220,756.95 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $200,556.98 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $202,828.55 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $206,509.69 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $207,539.64 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $209,630.53 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $210,293.17 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $213,191.31 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $214,996.14 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $218,415.75 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $219,505.80 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $222,745.08 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $223,947.20 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $227,794.05 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $229,145.64 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $232,536.02 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $233,859.98 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $237,734.45 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $239,003.20 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $190,779.48 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $191,625.95 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $195,306.23 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $196,309.95 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $200,030.41 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $200,835.03 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $202,807.34 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $204,473.50 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $206,731.86 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $208,371.27 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $212,135.20 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $212,703.97 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $216,367.53 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $216,384.25 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $221,001.34 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $222,071.98 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $225,584.98 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $226,254.11 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $230,101.69 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $231,523.64 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $189,018.28 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $189,828.20 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $192,696.72 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $193,287.28 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $196,662.02 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $197,168.22 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $199,243.67 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $200,914.16 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $194,046.59 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $197,421.33 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $202,483.41 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $204,170.78 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $205,858.13 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $210,920.22 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $214,294.94 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $219,357.02 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $180,383.59 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $163,204.22 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $164,922.16 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $144,306.88 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $147,742.77 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $149,460.70 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $151,178.64 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $154,614.50 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $158,050.39 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $161,486.27 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $163,204.22 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $170,075.97 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $173,511.84 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $152,896.58 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $156,120.00 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $157,835.59 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $159,551.20 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $161,266.81 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $166,413.63 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $168,129.23 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $169,844.84 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $169,844.84 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $173,276.05 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $178,422.86 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $180,138.45 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $183,569.66 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $187,000.88 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $188,716.47 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $190,432.09 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $195,578.89 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $159,598.56 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $159,598.56 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $162,855.67 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $166,112.78 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $169,369.89 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $170,998.45 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $172,627.00 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $174,255.56 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $179,141.23 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $182,398.34 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $184,026.91 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $187,284.00 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $190,541.13 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $193,798.23 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $177,909.89 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $180,802.73 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $182,249.16 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $185,142.02 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $188,034.83 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $190,927.67 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $193,820.53 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $198,159.80 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $202,499.06 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $185,142.02 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $192,374.11 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $170,655.64 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $173,523.81 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $174,957.89 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $177,826.06 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $182,128.28 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $184,996.45 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $187,864.63 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $167,787.48 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $170,655.64 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $170,655.64 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $173,523.81 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $176,391.97 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $179,260.13 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $180,694.22 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $179,642.66 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $181,232.41 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $186,001.69 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $187,591.45 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $190,770.95 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $195,540.23 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $198,719.75 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $166,420.30 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $167,961.22 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $171,043.09 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $172,584.02 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $175,665.86 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $177,206.78 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $180,288.66 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $183,370.50 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $187,993.30 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $189,534.22 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $192,616.08 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $195,697.94 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $192,497.73 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $195,553.25 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $195,553.25 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $198,608.75 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $200,136.52 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $204,719.80 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $206,247.56 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $209,303.08 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $213,886.36 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $218,469.64 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $205,121.16 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $208,252.78 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $211,384.39 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $207,424.36 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $208,938.39 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $213,480.53 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $218,022.67 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $222,564.81 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $231,994.17 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $243,942.59 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $211,311.66 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $213,969.64 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $216,627.66 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $219,285.67 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $223,272.69 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $227,259.70 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $231,246.72 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $235,233.73 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $237,891.72 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $241,878.77 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $245,865.75 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $213,243.58 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $215,942.84 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $219,991.77 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $221,341.44 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $225,390.36 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $229,439.27 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $233,488.22 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $237,537.14 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $241,586.06 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $244,285.38 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $248,334.28 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $211,772.55 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $215,444.91 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $219,117.23 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $221,565.50 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $225,237.84 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $228,910.19 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $232,582.55 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $236,254.91 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $238,703.14 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $242,375.52 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $175,506.09 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $179,063.63 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $181,435.33 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $183,807.03 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $187,364.61 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $189,736.30 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $192,108.00 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $195,665.56 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $199,223.11 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $202,780.67 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $205,152.39 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $209,895.78 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $199,754.30 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
Sold | $203,083.55 | x2y2 | ||||
Transfer | — | — | — | |||
